TESİS TÜRÜ : HALK SAĞLIĞI İLAÇLARI VE ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİM TESİSİ
MAKİNA PARKURU
Makina Türü | Çalışma Sistemi | Günlük Kapasite | Yıllık Kapasite |
---|---|---|---|
8 Nozzle Sıvı Dolum Tesisi | Tam Otomasyon | 144.000/ad | 43.2 milyon/ad |
Deionize Su Tesisi |
Tam Otomasyon /0,01 iletkenlik |
21/ton | 7665/ton |
Sand-Power Mill | Tam Otomasyon /Nano Seviye | 60/ton | 18.000/ton |
Kapak Besleme | Tam Otomasyon | 108.000/ad | 32.5 milyon/ad |
Kapak Kapatma | Tam Otomasyon | 120.000/ad | 36 milyon/ad |
Cap Sealing | Tam Otomasyon | 144.000/ad | 43.2 milyon/ad |
Etiketleme | Tam Otomasyon | 124.800/ad | 37.5 milyon/ad |
Injeckt Barkodlama | Tam Otomasyon | 192.000/ad | 57.6 milyon/ad |
Ürün Bitiş Toplama | Tam Otomasyon | 166.000/ad | 50 milyon/ad |
Chiller Sistemi | Tam Otomasyon | 10.080/ad | 3 milyon/ad |
Basket Mill | Tam Otomasyon | 150/lt | 55bin/lt |
PARKUR ÖZELİKLERİ
Şişe/Yoğunluk/Kapak Tipi | Ambalaj Dolum Kabiliyeti | Hassasiyet | Çalışma Tipi |
---|---|---|---|
Pet - Hdpe - Coex | 25ml - 5 litre arası her şişe tipi | yüksek | Tam Otomasyon |
Vizkozite | Sıvı - Az Yoğun - Çok Yoğun | yüksek | Tam Otomasyon |
Kapak Besleme | 20mm- 24mm - 28mm - 38mm- 50mm | yüksek | Tam Otomasyon |
TESİS ÜRÜN TİPLERİ
Üretilen Ürün Cins/Formu | Ürün Tipi | Hassasiyet | Çalışma Tipi |
---|---|---|---|
Sıvı | UL, EC, SC, CS, EW, NT, WT, LV, SE | yüksek | Tam Otomasyon |
Jel | GD | yüksek | Tam Otomasyon |
Losyon | UL | yüksek | Tam Otomasyon |